Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Les Kings de Los-Angeles{08-09}

Aller en bas 
AuteurMessage
«°|*KEV*|°»{LA}
Atome
Atome
«°|*KEV*|°»{LA}


Nombre de messages : 306
Date d'inscription : 12/10/2008

Les Kings de Los-Angeles{08-09} Empty
MessageSujet: Les Kings de Los-Angeles{08-09}   Les Kings de Los-Angeles{08-09} Icon_minitimeDim 12 Oct 2008 - 23:28


Les Kings de Los-Angeles{08-09} IMAGE_LOGO_KINGS_LOS_ANGELES

Les Kings de Los-Angeles{08-09} La10

Légende:
Rouge~Intouchable
Bleu~Bonne Offre
Vert~Doit Partir
Orange~Blésser
Jaune~Ballotage
Olive~Nouveau Joueur

Michel Ouellet [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 25 1200000 2]// 69 64 69//
Joffrey Lupul [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 23 2300000 6]// 75 65 73//
Matt Ellis [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 26 450000* 2]//59 54 61//
Derek Armstrong [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 34 1560000 2]// 71 68 72//
Jeff Carter [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 22 5000000 4]// 74 72 74//
John Zeiler [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 24 525000* 4 ]//55 53 58//


Ryan Craig [C Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 25 850000 3]//72 70 72//
Derick Brassard [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 19 750000 3 ]// 64 63 67// -->C
Daniel Brière [C Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 29 6500000 8 ]//83 65 79//
Mike Richards [C Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 22 5750000 13]// 76 75 76//


Jason Chimera [L Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 28 1875000 5] // 71 70 72//
Michel Ouellet [R Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 25 1200000 2]// 69 64 69// ->LW
Martin Straka [L Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 36 6500000 2] //75 68 75//
Bryan Smolinski [L Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 36 3250000 1]// 74 72 75//
Simon Gagné [L Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 27 5250000 4]// 82 68 77//
Raitis Ivanans [L Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 28 550000* 3]// 30 70 60//




Denis Gauthier [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 30 2100000 2]// 46 78 70//
Mark Ardelan [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 24 450000* 1]// 51 57 54//
Jack Johnson [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 20 836000* 2]// 65 70 65//
Richard Petiot [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 25 560000* 1]// 38 64 60//
Matt Greene [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 24 1150000 2 ]//55 74 69//
Tom Preissing [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 28 2750000 4 ]//64 70 71//
Will Weber [D Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 JNR 18 450000* 0]// D- D C-//


Patrick Lalime [G Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 33 1000000 3]// 72 73 72//
Jason LaBarbera [G Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 27 800000 2 ]//71 72 71//
Mike Smith [G Les Kings de Los-Angeles{08-09} 926531 900000 4]// 80 79 74 25//
Les Kings de Los-Angeles{08-09} La10
Les Kings de Los-Angeles{08-09} IMAGE_LOGO_KINGS_LOS_ANGELES

Revenir en haut Aller en bas
 
Les Kings de Los-Angeles{08-09}
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Conférence Du DG des Kings{08-09}
» Classement des kings
» Los-Angeles Kings
» Les Kings de Los-Angeles
» Statisque des kings meilleur des stats cher les kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Équipes :: Kings de Los-Angeles-
Sauter vers: