Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -22%
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 1:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Steve Sullivan Passeur 382402 8 3 10 13 3 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 67 0 3 9 18 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,3
L Brenden Morrow Passeur 57958 8 1 10 11 4 2 0 2 2 0 0 0 28 3,6 25 0 20 16 19 4 4 0 1 0 0 1 0 0 7,8
L Alexei Ponikarovsky Passeur 224701 8 4 10 14 1 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 57 1 8 12 17 3 2 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
L Chris Higgins Passeur 179187 8 3 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50 1 2 11 16 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
C Peter Forsberg Passeur 494747 8 2 8 10 2 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 51 0 4 15 19 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 7,7
D Andrei Markov Passeur 179187 8 2 8 10 8 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 8 16 25 3 1 -2 7 0 0 0 0 0 8,2
D Marek Zidlicky Passeur 645790 8 1 8 9 -7 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 13 22 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7,6
D Duncan Keith Passeur 179187 8 1 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 18 1 0 -1 5 0 0 1 0 0 7,1
C Jason Spezza Passeur 382402 8 5 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 54 1 5 7 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,2
C Sidney Crosby Passeur 25638 8 6 7 13 -4 0 1 0 1 0 0 0 27 22,2 47 1 8 5 19 0 1 1 7 0 1 1 0 0 8,1
D Niclas Hävelid Passeur 43011 8 1 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 17 5 26 2 1 -1 6 0 0 1 0 0 7,0
C Doug Weight Passeur 344307 8 5 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 61 0 1 12 18 1 0 -1 8 0 1 1 0 0 7,3
C Daniel Brière Passeur 104284 8 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 56 0 3 8 18 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,6
R Petr Sykora Passeur 25638 8 4 7 11 -3 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 33 0 6 17 19 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,8
D Martin Skoula Passeur 645790 8 1 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 17 1 0 -1 7 0 0 0 0 0 7,0
L Alexander Frolov Passeur 926531 8 3 7 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 50 0 10 16 19 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
C Matt Stajan Passeur 224701 8 6 7 13 1 0 0 2 2 0 0 0 23 26,1 53 2 5 7 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,7
R Brian Gionta Passeur 517377 8 2 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 23 8,7 75 0 3 17 17 7 1 -6 7 0 1 1 0 0 7,6
D Brian Campbell Passeur 910367 8 1 6 7 -11 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 13 14 26 5 3 -2 8 0 0 1 0 0 7,5
L Slava Kozlov Passeur 43011 8 4 6 10 5 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 100 0 4 10 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Passeur 382402 8 4 6 10 5 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 75 0 10 23 18 8 5 -3 2 0 1 1 0 0 8,1
D Sergei Zubov Passeur 57958 8 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 0 7 5 25 1 0 -1 8 0 0 1 0 0 7,8
C Tim Connolly Passeur 210145 8 2 6 8 -6 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 55 0 7 12 18 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 6,8
L Rick Nash Passeur 463443 8 4 6 10 -3 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 14 0 6 7 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,3
R Alexander Steen Passeur 224701 8 4 6 10 1 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 50 0 9 9 17 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,8
C Evgeny Malkin Passeur 910367 8 4 6 10 4 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 57 1 3 9 16 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
C Paul Stastny Passeur 162239 8 2 6 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 56 0 1 11 18 5 0 -5 5 0 0 1 0 0 7,7
C Patrik Elias Passeur 517377 8 4 6 10 -1 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 47 1 8 8 17 9 0 -9 6 0 0 0 0 0 7,2
D Rob Blake Passeur 245735 8 2 6 8 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 23 16 25 4 13 9 9 0 0 0 0 0 7,8
D Roman Hamrlik Passeur 179187 8 1 6 7 5 8 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 17 12 24 6 0 -6 13 0 0 0 0 0 7,5
R Kristian Huselius Passeur 463443 8 2 6 8 -4 2 0 1 1 0 0 0 21 9,5 50 0 3 8 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 6,8
R Chuck Kobasew Passeur 13834 8 3 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 29 10,3 67 0 9 12 19 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,6
L Marcus Nilson Passeur 318127 8 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0 33 0 0 9 16 6 2 -4 1 0 0 0 0 0 6,6
D Johnny Oduya Passeur 517377 8 3 6 9 0 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 0 17 8 25 10 6 -4 8 0 0 1 0 0 7,5
D Chris Pronger Passeur 140197 8 1 6 7 2 4 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 15 13 25 1 4 3 11 0 0 0 0 0 8,0
R Justin Williams Passeur 16397 8 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 18 27,8 62 0 2 17 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
R Martin St. Louis Passeur 320546 8 6 6 12 8 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 40 1 8 14 18 3 0 -3 7 0 0 0 0 0 8,3
L Alexander Ovechkin Passeur 13834 8 7 6 13 -1 0 0 0 0 0 0 0 35 20,0 50 2 13 32 20 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 8,6
R Nik Antropov Passeur 224701 8 1 6 7 -7 0 0 1 1 0 0 0 23 4,3 80 0 10 18 18 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,3
D Bryce Salvador Passeur 517377 8 0 6 6 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 5 19 5 13 8 2 0 0 1 0 0 7,0
C Henrik Zetterberg Passeur 872225 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 34 8,8 51 0 3 10 19 3 0 -3 6 0 0 1 0 0 7,6
R Georges Laraque Passeur 179187 8 3 5 8 9 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 25 1 17 9 17 8 10 2 1 0 0 1 0 0 7,5
D Scott Niedermayer Passeur 140197 8 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 0 6 8 25 2 2 0 10 0 1 1 0 0 7,3
L Darcy Tucker Passeur 162239 8 3 5 8 -5 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 50 1 11 14 17 8 1 -7 3 0 1 1 0 0 7,2
L Keith Tkachuk Passeur 25638 8 3 5 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 32 9,4 50 0 10 12 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8,0
L Niklas Hagman Passeur 224701 8 3 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0 0 6 4 15 4 4 0 2 0 0 0 0 0 7,0
C Marty Reasoner Passeur 43011 8 3 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 55 0 5 8 16 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 7,5
R Brad Boyes Passeur 25638 8 3 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 100 0 7 8 16 6 0 -6 3 0 0 0 0 0 7,5
L Daniel Paillé Passeur 210145 8 2 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 33 1 4 5 16 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 6,8
R Bill Guerin Passeur 344307 8 2 5 7 2 0 0 1 1 0 0 0 30 6,7 42 1 14 12 20 4 0 -4 5 0 0 1 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Passeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Pré-saison :: Statistique pré-saison-
Sauter vers: