Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex ...
Voir le deal

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 1:09

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Pointeur 57958 8 9 5 14 8 0 2 1 3 0 0 0 35 25,7 57 1 10 17 19 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 8,5
L Alexei Ponikarovsky Pointeur 224701 8 4 10 14 1 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 57 1 8 12 17 3 2 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
C Sidney Crosby Pointeur 25638 8 6 7 13 -4 0 1 0 1 0 0 0 27 22,2 47 1 8 5 19 0 1 1 7 0 1 1 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin Pointeur 13834 8 7 6 13 -1 0 0 0 0 0 0 0 35 20,0 50 2 13 32 20 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 8,6
L Steve Sullivan Pointeur 382402 8 3 10 13 3 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 67 0 3 9 18 8 1 -7 1 0 1 1 0 0 7,3
C Matt Stajan Pointeur 224701 8 6 7 13 1 0 0 2 2 0 0 0 23 26,1 53 2 5 7 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,7
C Jason Spezza Pointeur 382402 8 5 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 54 1 5 7 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,2
C Robert Lang Pointeur 179187 8 7 5 12 10 0 0 0 0 0 0 0 28 25,0 44 1 1 6 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 8,1
C Doug Weight Pointeur 344307 8 5 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 61 0 1 12 18 1 0 -1 8 0 1 1 0 0 7,3
R Martin St. Louis Pointeur 320546 8 6 6 12 8 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 40 1 8 14 18 3 0 -3 7 0 0 0 0 0 8,3
C Saku Koivu Pointeur 179187 8 6 5 11 6 0 0 1 1 0 0 0 28 21,4 65 1 2 15 19 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,7
R Justin Williams Pointeur 16397 8 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 18 27,8 62 0 2 17 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
L Jason Blake Pointeur 224701 8 6 5 11 -7 0 1 0 1 0 0 0 30 20,0 100 1 15 16 18 6 1 -5 5 0 1 1 0 0 8,0
C Joe Thornton Pointeur 245735 8 6 5 11 2 0 1 0 1 0 0 0 23 26,1 56 2 8 9 19 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 8,0
L Fredrik Modin Pointeur 463443 8 6 5 11 4 15 0 0 0 0 0 0 19 31,6 67 0 4 15 17 7 0 -7 3 0 0 0 1 0 7,7
L Brenden Morrow Pointeur 57958 8 1 10 11 4 2 0 2 2 0 0 0 28 3,6 25 0 20 16 19 4 4 0 1 0 0 1 0 0 7,8
R Petr Sykora Pointeur 25638 8 4 7 11 -3 0 0 0 0 0 0 0 27 14,8 33 0 6 17 19 7 0 -7 5 0 0 1 0 0 7,8
L Chris Higgins Pointeur 179187 8 3 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50 1 2 11 16 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,5
C Daniel Brière Pointeur 104284 8 4 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 56 0 3 8 18 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,6
L Alexander Frolov Pointeur 926531 8 3 7 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 50 0 10 16 19 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier Pointeur 320546 8 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 64 1 12 16 18 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 8,2
C John Madden Pointeur 517377 8 5 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 19 26,3 63 2 9 10 18 6 6 0 5 0 1 1 0 0 7,6
C Patrik Elias Pointeur 517377 8 4 6 10 -1 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 47 1 8 8 17 9 0 -9 6 0 0 0 0 0 7,2
C Jeff Carter Pointeur 104284 8 5 5 10 -2 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 51 1 9 6 18 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
C Eric Staal Pointeur 16397 8 5 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 46 2 16 14 19 3 1 -2 9 0 1 1 0 0 8,2
D Andrei Markov Pointeur 179187 8 2 8 10 8 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 8 16 25 3 1 -2 7 0 0 0 0 0 8,2
C Peter Forsberg Pointeur 494747 8 2 8 10 2 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 51 0 4 15 19 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 7,7
R Alexander Steen Pointeur 224701 8 4 6 10 1 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 50 0 9 9 17 3 0 -3 3 0 0 1 0 0 7,8
C Mike York Pointeur 463443 8 6 4 10 4 15 0 0 0 0 0 0 28 21,4 58 1 3 9 17 5 0 -5 2 0 1 1 1 0 7,3
C Evgeny Malkin Pointeur 910367 8 4 6 10 4 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 57 1 3 9 16 3 0 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Pointeur 382402 8 4 6 10 5 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 75 0 10 23 18 8 5 -3 2 0 1 1 0 0 8,1
L Slava Kozlov Pointeur 43011 8 4 6 10 5 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 100 0 4 10 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,6
R Marian Hossa Pointeur 872225 8 6 4 10 5 2 0 0 0 0 0 0 34 17,6 20 1 17 21 20 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 8,8
L Rick Nash Pointeur 463443 8 4 6 10 -3 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 14 0 6 7 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,3
C Éric Bélanger Pointeur 645790 8 6 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 22 27,3 54 1 8 6 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 8,0
C Jason Arnott Pointeur 312255 8 4 5 9 -2 0 0 1 1 0 0 0 21 19,0 55 0 14 14 19 5 4 -1 5 0 1 1 0 0 7,1
L Dany Heatley Pointeur 862425 5 4 5 9 5 0 1 0 1 0 0 0 16 25,0 100 1 5 11 18 6 5 -1 3 0 0 0 0 0 8,2
R Corey Perry Pointeur 140197 8 5 4 9 0 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 50 2 14 10 19 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,3
D Marek Zidlicky Pointeur 645790 8 1 8 9 -7 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 13 22 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7,6
C Olli Jokinen Pointeur 756231 8 4 5 9 1 0 0 1 1 0 0 0 31 12,9 52 1 11 12 19 4 0 -4 10 0 1 1 0 0 8,0
C Jeff Halpern Pointeur 320546 8 4 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 56 0 4 12 14 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,3
L Josef Vasicek Pointeur 910367 6 4 5 9 12 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 67 0 5 16 16 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 8,3
L Jochen Hecht Pointeur 25638 8 5 4 9 -5 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 67 1 8 8 17 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,6
C Stephen Weiss FLA 8 5 4 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 26 19,2 55 1 7 13 18 5 3 -2 7 0 1 1 0 0 7,6
R Chuck Kobasew Pointeur 13834 8 3 6 9 1 0 0 0 0 0 0 0 29 10,3 67 0 9 12 19 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,6
D Duncan Keith Pointeur 179187 8 1 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 18 1 0 -1 5 0 0 1 0 0 7,1
R Jere Lehtinen Pointeur 57958 8 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 0 1 5 19 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
D Johnny Oduya Pointeur 517377 8 3 6 9 0 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 0 17 8 25 10 6 -4 8 0 0 1 0 0 7,5
R *Ed Purcell Pointeur 926531 8 4 4 8 -2 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 0 1 0 9 18 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
L Brian Rolston Pointeur 517377 8 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 49 1 4 13 17 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pointeur
» Les Pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Pré-saison :: Statistique pré-saison-
Sauter vers: