Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex : où la ...
Voir le deal

 

 Defenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Defenseur Empty
MessageSujet: Defenseur   Defenseur Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 1:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andrei Markov Defenseur 179187 8 2 8 10 8 2 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 8 16 25 3 1 -2 7 0 0 0 0 0 8,2
D Duncan Keith Defenseur 179187 8 1 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 18 1 0 -1 5 0 0 1 0 0 7,1
D Johnny Oduya Defenseur 517377 8 3 6 9 0 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 0 17 8 25 10 6 -4 8 0 0 1 0 0 7,5
D Marek Zidlicky Defenseur 645790 8 1 8 9 -7 4 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 13 22 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7,6
D Martin Skoula Defenseur 645790 8 1 7 8 4 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 9 2 17 1 0 -1 7 0 0 0 0 0 7,0
D Sergei Zubov Defenseur 57958 8 2 6 8 6 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 0 7 5 25 1 0 -1 8 0 0 1 0 0 7,8
D Scott Niedermayer Defenseur 140197 8 3 5 8 -1 0 0 1 1 0 0 0 16 18,8 0 0 6 8 25 2 2 0 10 0 1 1 0 0 7,3
D Brent Seabrook Defenseur 910367 8 3 5 8 14 0 0 0 0 0 0 0 8 37,5 0 1 9 9 18 3 1 -2 5 0 1 1 0 0 7,3
D Rob Blake Defenseur 245735 8 2 6 8 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 23 16 25 4 13 9 9 0 0 0 0 0 7,8
D Niclas Hävelid Defenseur 43011 8 1 7 8 0 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 17 5 26 2 1 -1 6 0 0 1 0 0 7,0
D Mathieu Schneider Defenseur 43011 8 2 5 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 18 11 26 2 2 0 16 0 1 1 0 0 8,0
D Brian Campbell Defenseur 910367 8 1 6 7 -11 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 0 0 13 14 26 5 3 -2 8 0 0 1 0 0 7,5
D Chris Pronger Defenseur 140197 8 1 6 7 2 4 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 15 13 25 1 4 3 11 0 0 0 0 0 8,0
D Roman Hamrlik Defenseur 179187 8 1 6 7 5 8 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 17 12 24 6 0 -6 13 0 0 0 0 0 7,5
D Chris Phillips Defenseur 382402 8 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 11 3 24 4 5 1 7 0 0 0 0 0 6,8
D Bryce Salvador Defenseur 517377 8 0 6 6 6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 5 19 5 13 8 2 0 0 1 0 0 7,0
D François Beauchemin Defenseur 140197 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 8 7 19 2 2 0 6 0 0 1 0 0 7,3
D Christian Bäckman Defenseur 463443 8 2 4 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 7 3 25 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 6,6
D Tom Gilbert Defenseur 835500 8 1 5 6 -3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 7 2 17 2 2 0 6 0 0 0 0 0 6,7
D Brian Rafalski Defenseur 872225 8 1 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 13 4 25 1 1 0 13 0 1 1 0 0 7,5
D Sheldon Souray Defenseur 835500 8 1 5 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 10 5 22 2 4 2 8 0 0 0 0 0 7,1
D Philippe Boucher Defenseur 57958 8 1 5 6 0 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 17 13 23 3 13 10 5 0 0 0 0 0 8,0
D Joni Pitkänen Defenseur 16397 8 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 8 10 24 3 1 -2 9 0 0 1 0 0 7,1
D Frantisek Kaberle Defenseur 16397 8 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 8 7 24 2 0 -2 7 0 0 1 0 0 7,2
D Sami Salo Defenseur 387252 8 1 4 5 1 4 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 9 12 24 4 2 -2 7 0 0 0 0 0 7,2
D Tomas Kaberle Defenseur 224701 8 1 4 5 -10 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 13 12 25 1 0 -1 10 0 0 1 0 0 7,2
D Bryan McCabe FLA 8 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 17 14 25 9 6 -3 5 0 1 1 0 0 7,2
D Cory Sarich Defenseur 318127 8 0 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 4 16 2 3 1 6 0 0 0 0 0 6,6
D Shea Weber Defenseur 210145 8 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 8 5 19 2 2 0 6 0 0 0 0 0 7,0
D Colin White Defenseur 517377 8 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 1 10 3 18 3 3 0 7 0 1 1 0 0 7,2
D Paul Martin Defenseur 517377 8 1 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 11 10 24 9 6 -3 12 0 0 0 0 0 7,3
D Dan Girardi Defenseur 27164 7 1 4 5 -8 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 2 5 18 2 0 -2 8 0 0 0 0 0 6,4
D Adrian Aucoin Defenseur 318127 8 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 17 4 25 3 1 -2 4 0 1 1 0 0 7,0
D Mattias Öhlund Defenseur 387252 8 2 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 15 7 25 2 5 3 10 0 1 1 0 0 7,6
D Ed Jovanovski Defenseur 862425 8 2 3 5 -10 0 0 1 1 0 0 0 17 11,8 0 0 23 14 25 1 8 7 7 0 1 1 0 0 7,3
D Andrew Ference Defenseur 13834 8 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 11 4 17 2 0 -2 7 0 0 0 0 0 6,6
D Matt Greene Defenseur 926531 8 1 4 5 0 7 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 18 10 24 2 6 4 4 0 0 1 0 0 7,6
D John-Michael Liles Defenseur 162239 8 2 3 5 11 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 8 16 24 3 2 -1 9 0 0 0 0 0 8,1
D Brent Burns Defenseur 645790 8 0 5 5 2 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 12 5 19 3 11 8 3 0 0 0 0 0 6,8
D Mike Green Defenseur 494747 8 2 3 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 13 9 24 1 1 0 12 0 0 0 0 0 7,2
D Keith Ballard FLA 8 1 4 5 2 17 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 18 8 18 4 16 12 6 0 0 1 1 0 7,2
D Ryan Whitney Defenseur 25638 8 2 3 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 11 4 25 3 1 -2 9 0 0 1 0 0 6,8
D Zbynek Michalek Defenseur 494747 8 0 5 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 7 18 1 0 -1 8 0 0 1 0 0 6,7
D Sergei Gonchar Defenseur 25638 8 1 4 5 -5 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 18 8 25 2 2 0 6 0 0 0 0 0 7,2
D Andrew Hutchinson Defenseur 320546 8 2 3 5 4 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 5 5 18 1 2 1 6 0 0 0 0 0 6,5
D Kimmo Timonen Defenseur 104284 8 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 10 9 24 1 0 -1 8 0 0 0 0 0 7,2
D Brett Clark Defenseur 162239 8 0 5 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 19 1 0 -1 8 0 0 0 0 0 6,5
D Filip Kuba Defenseur 382402 8 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 17 11 23 5 8 3 7 0 0 0 0 0 7,3
D Anton Volchenkov Defenseur 382402 8 2 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 13 10 19 4 4 0 8 0 0 1 0 0 7,0
D Dion Phaneuf Defenseur 318127 8 1 4 5 3 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 33 11 26 5 17 12 12 0 0 1 0 0 8,6
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Defenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Défenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Pré-saison :: Statistique pré-saison-
Sauter vers: