Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Ligue Empty
MessageSujet: Ligue   Ligue Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 18:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 24 14 7 2 1 31 ,646 74 67 20,83 73,77 6-3-1-0 7-5-1-0 7-2-1-1
*Calgary Flames 23 14 7 1 1 30 ,652 66 55 23,64 82,86 6-3-0-1 8-2-1-0 6-5-0-1
*Detroit Red Wings 21 14 6 0 1 29 ,690 67 52 13,95 89,47 6-4-0-0 8-3-0-1 6-3-0-0
*Colorado Avalanche 22 13 6 1 2 29 ,659 66 56 12,73 92,31 7-1-1-1 6-2-1-2 7-4-0-0
*Toronto Maple Leafs 22 12 6 1 3 28 ,636 67 57 23,81 80,95 5-2-1-2 7-3-1-1 5-3-0-2
*Nashville Predators 22 13 9 0 0 26 ,591 70 51 17,31 82,14 6-4-0-0 6-6-0-0 7-3-0-0
*San Jose Sharks 23 12 9 0 2 26 ,565 70 52 17,33 80,39 5-4-0-1 7-4-0-0 5-5-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 19 12 5 0 2 26 ,684 58 42 20,00 82,14 7-3-0-0 5-3-0-0 7-2-0-2
*Dallas Stars 20 11 5 3 1 26 ,650 68 63 26,83 80,00 6-3-1-0 7-0-2-1 4-5-1-0
*Carolina Hurricanes 19 12 6 0 1 25 ,658 53 47 17,14 52,38 6-3-0-1 7-1-0-1 5-5-0-0
Chicago Blackhawks 22 11 8 1 2 25 ,568 59 59 32,75 91,61 4-3-1-2 4-3-1-1 7-5-0-1
*Ottawa Senators 20 11 7 0 2 24 ,600 63 52 18,18 79,17 5-3-0-2 7-2-0-1 4-5-0-1
*Washington Capitals 21 10 8 0 3 23 ,548 73 64 16,18 72,00 4-3-0-3 6-4-0-0 4-4-0-3
*New York Islanders 19 10 6 2 1 23 ,605 54 50 27,66 76,27 5-5-0-0 4-2-1-1 6-4-1-0
Columbus Blue Jackets 22 11 11 0 0 22 ,500 64 66 21,62 80,28 4-6-0-0 7-6-0-0 4-5-0-0
*Montreal Canadiens 19 10 7 1 1 22 ,579 56 50 17,54 78,79 5-4-0-1 6-3-1-1 4-4-0-0
*Boston Bruins 21 10 9 0 2 22 ,524 67 62 21,28 82,93 6-2-0-2 6-4-0-0 4-5-0-2
*New Jersey Devils 21 10 9 1 1 22 ,524 58 62 18,75 79,41 3-5-1-1 6-2-1-1 4-7-0-0
Tampa Bay Lightning 19 10 8 0 1 21 ,553 58 52 18,18 86,36 4-5-0-1 5-3-0-1 5-5-0-0
Vancouver Canucks 22 10 11 0 1 21 ,477 67 62 17,78 83,87 4-6-0-0 6-5-0-1 4-6-0-0
Philadelphia Flyers 21 9 9 1 2 21 ,500 62 67 19,44 78,26 6-3-0-1 5-4-1-2 4-5-0-0
Atlanta Thrashers 18 9 7 1 1 20 ,556 52 58 24,24 85,00 4-4-1-1 5-2-1-0 4-5-0-1
Florida Panthers 20 8 9 1 2 19 ,475 56 58 18,02 93,43 5-2-1-2 4-3-1-1 4-6-0-1
Pittsburgh Penguins 20 8 10 0 2 18 ,450 51 49 12,82 86,36 4-4-0-2 4-6-0-1 4-4-0-1
Edmonton Oilers 22 7 11 2 2 18 ,409 55 68 14,29 80,00 2-6-1-1 2-7-2-0 5-4-0-2
Los Angeles Kings 21 8 13 0 0 16 ,381 49 66 14,29 80,70 4-6-0-0 5-4-0-0 3-9-0-0
New York Rangers 20 5 13 1 1 12 ,300 43 67 13,33 85,00 5-4-0-1 4-6-0-1 1-7-1-0
Phoenix Coyotes 22 4 17 0 1 9 ,205 45 71 13,16 85,90 0-9-0-1 2-7-0-1 2-10-0-0
Buffalo Sabres 21 3 17 0 1 7 ,167 30 67 14,71 82,61 1-9-0-0 2-8-0-1 1-9-0-0
St. Louis Blues 20 2 16 2 0 6 ,150 37 66 13,89 86,21 1-7-2-0 1-8-1-0 1-8-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Ligue
» Style de la ligue
» Interet Pour la ligue
» i é ds top 5 meilleur buteur de la ligue 19 oct

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Saison :: Classement saison-
Sauter vers: