Aillier Droite
Michael Blunden 57 / 65 / 63 / 20 730.000$ / 2
Patrick Kane 78 / 72 / 78 / 18 875.000$ / 3
Andrew Ladd 73 / 72 / 72 / 21 / 1.500.000$ / 3
Jack Skille 67 / 68 / 70 / 20 850.000$ / 3
Centre
Adam Burish 51 / 67 / 62 / 24 700.000$ / 3
David Bolland 63 / 60 / 65 / 21 850.000$ / 2
Robert Lang 76 / 68 / 74 / 36 4.000.000$ / 2
Aillier Gauche
Patrick Sharp 76 / 72 / 76 / 25 3.900.000$ / 5
Craig Adams 55 / 74 / 68 / 30 600.000$ / 2
Ben Eager 57 / 72 / 65 / 23 600.000$ / 2
Martin Havlat 86 / 67 / 78 / 26 6.000.000$ / 2
Défenseur
Duncan Keith 71 / 77 / 76 / 24 1.475.000$ / 3
Cam Barker 66 / 66 / 70 / 21 984.000$ / 2
Brent Seabrook 66 / 74 / 73 / 22 3.500.000$ / 4
Brent Sopel 68 / 70 / 70 / 30 2.333.000$ / 4
Dustin Byfuglien 67 / 71 / 69 / 22 3.000.000$ / 4
Brian Campbell 81 / 80 / 80 / 28 7.100.000$ / 9
Gardien
Nikolai Khabibulin 77 / 77 / 78 / 34 6.750.000$ / 2
Cristobal Huet 78 / 78 / 79 / 31 5.625.000$ / 5
= Attente de trade