Aillier Droite
Sergei Kostitsyn 71 / 68 / 70 / 20 625.000$ / 3
Brian Gionta 79 / 69 / 78 / 28 4.000.000$ / 2
Drew Stafford 68 / 69 / 70 / 21 984.000$ / 2
Colton Orr 41 / 70 / 62 / 25 150.000$ / 2
Centre
Travis Zajac 74 / 71 / 73 / 22 900.000$ / 2
Jonathan Toews 81 / 72 / 79 / 19 850.000$ / 3
Jordan Staal 69 / 72 / 73 / 18 850.000$ / 2
Maxim Lapierre 62 / 67 / 64 / 22 600.000$ / 3
Aillier Gauche
Kristian Huselius 76 / 75 / 77 / 28 4750000 5
Chris Higgins 77 / 73 / 77 / 24 1.900.000$ / 2
Glen Murray 77 / 73 / 77 / 35 4.500.000$ / 2
Josef Vasicek 76 / 72 / 75 / 27 3.750.000$ / 3
Défenseur
Brent Seabrook 66 / 74 / 73 / 22 3.500.000$ / 4
Brian Campbell 81 / 80 / 80 / 28 7.100.000$ / 9
Pavel Kubina 63 / 78 / 74 / 30 5.000.000$ / 4
Cam Barker 66 / 66 / 70 / 21 984.000$ / 2
Brent Sopel 68 / 70 / 70 / 30 2.333.000$ / 4
Trevor Daley 62 / 68 / 68 / 23 2.300.000$ / 4
Gardien
Pascal Leclaire 81 / 80 / 78 / 24 4.000.000$ / 5
José Theodore 77 / 76 / 77 / 30 4.500.000$ / 3