Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-22%
Le deal à ne pas rater :
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming 23,8″ Full HD
139.99 € 179.99 €
Voir le deal

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeJeu 16 Oct 2008 - 1:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jaromir Jagr Buteur 57958 8 9 5 14 8 0 2 1 3 0 0 0 35 25,7 57 1 10 17 19 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 8,5
L Alexander Ovechkin Buteur 13834 8 7 6 13 -1 0 0 0 0 0 0 0 35 20,0 50 2 13 32 20 2 1 -1 4 0 1 1 0 0 8,6
C Robert Lang Buteur 179187 8 7 5 12 10 0 0 0 0 0 0 0 28 25,0 44 1 1 6 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 8,1
C Mike York Buteur 463443 8 6 4 10 4 15 0 0 0 0 0 0 28 21,4 58 1 3 9 17 5 0 -5 2 0 1 1 1 0 7,3
R Marian Hossa Buteur 872225 8 6 4 10 5 2 0 0 0 0 0 0 34 17,6 20 1 17 21 20 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 8,8
C Saku Koivu Buteur 179187 8 6 5 11 6 0 0 1 1 0 0 0 28 21,4 65 1 2 15 19 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,7
C Éric Bélanger Buteur 645790 8 6 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 22 27,3 54 1 8 6 17 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 8,0
R Jere Lehtinen Buteur 57958 8 6 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17,6 0 1 5 19 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
C Joe Thornton Buteur 245735 8 6 5 11 2 0 1 0 1 0 0 0 23 26,1 56 2 8 9 19 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 8,0
R Martin St. Louis Buteur 320546 8 6 6 12 8 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 40 1 8 14 18 3 0 -3 7 0 0 0 0 0 8,3
C Matt Stajan Buteur 224701 8 6 7 13 1 0 0 2 2 0 0 0 23 26,1 53 2 5 7 16 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,7
L Jason Blake Buteur 224701 8 6 5 11 -7 0 1 0 1 0 0 0 30 20,0 100 1 15 16 18 6 1 -5 5 0 1 1 0 0 8,0
L Fredrik Modin Buteur 463443 8 6 5 11 4 15 0 0 0 0 0 0 19 31,6 67 0 4 15 17 7 0 -7 3 0 0 0 1 0 7,7
C Sidney Crosby Buteur 25638 8 6 7 13 -4 0 1 0 1 0 0 0 27 22,2 47 1 8 5 19 0 1 1 7 0 1 1 0 0 8,1
R Mike Cammalleri Buteur 318127 8 5 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 20 25,0 100 1 6 13 17 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,8
C Brad Richards Buteur 57958 8 5 3 8 6 0 1 1 2 0 0 0 25 20,0 52 1 10 14 19 2 0 -2 8 0 1 1 0 0 8,1
C Patrice Bergeron Buteur 494747 8 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 26 19,2 60 0 7 13 19 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
C Eric Staal Buteur 16397 8 5 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 46 2 16 14 19 3 1 -2 9 0 1 1 0 0 8,2
C Vincent Lecavalier Buteur 320546 8 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 27 18,5 64 1 12 16 18 3 0 -3 4 0 0 0 0 0 8,2
L Jochen Hecht Buteur 25638 8 5 4 9 -5 2 0 0 0 0 0 0 22 22,7 67 1 8 8 17 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,6
L Zach Parisé Buteur 517377 8 5 3 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 67 0 8 8 18 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 7,5
C John Madden Buteur 517377 8 5 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 19 26,3 63 2 9 10 18 6 6 0 5 0 1 1 0 0 7,6
C Stephen Weiss FLA 8 5 4 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 26 19,2 55 1 7 13 18 5 3 -2 7 0 1 1 0 0 7,6
C Doug Weight Buteur 344307 8 5 7 12 2 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 61 0 1 12 18 1 0 -1 8 0 1 1 0 0 7,3
R Justin Williams Buteur 16397 8 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 18 27,8 62 0 2 17 19 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
R Corey Perry Buteur 140197 8 5 4 9 0 0 0 1 1 0 0 0 26 19,2 50 2 14 10 19 6 0 -6 3 0 1 1 0 0 7,3
C Jeff Carter Buteur 104284 8 5 5 10 -2 0 0 1 1 0 0 0 27 18,5 51 1 9 6 18 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
L Ryan Smyth Buteur 162239 8 5 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 38 1 10 14 19 9 3 -6 2 0 1 1 0 0 7,3
C Jason Spezza Buteur 382402 8 5 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 54 1 5 7 18 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,2
R *Ed Purcell Buteur 926531 8 4 4 8 -2 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 0 1 0 9 18 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
C Andy McDonald Buteur 25638 8 4 2 6 -6 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 54 1 3 8 17 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 6,7
L Erik Cole Buteur 835500 8 4 4 8 -4 0 1 0 1 0 0 0 22 18,2 33 1 10 9 18 11 4 -7 5 0 0 0 0 0 7,1
R Pierre-Marc Bouchard Buteur 645790 8 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 25 1 5 14 16 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,3
L Alex Tanguay Buteur 179187 8 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 24 16,7 100 0 2 21 19 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 7,3
R Tomas Holmström Buteur 872225 8 4 3 7 -2 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 50 0 12 7 16 1 0 -1 4 0 0 0 0 0 7,6
R Maxim Afinogenov Buteur 210145 8 4 3 7 -6 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 33 1 9 10 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,6
R Michael Ryder Buteur 13834 8 4 4 8 -2 0 0 1 1 0 0 0 25 16,0 0 1 14 8 17 1 2 1 4 0 1 1 0 0 7,8
R Jason Williams Buteur 43011 8 4 4 8 -1 0 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0 1 8 15 19 5 0 -5 6 0 1 1 0 0 7,8
R Taylor Pyatt Buteur 387252 8 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 33 1 13 7 17 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,1
R Milan Hejduk Buteur 162239 8 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 26 15,4 60 0 6 19 18 11 0 -11 4 0 0 0 0 0 7,2
C Jarret Stoll Buteur 926531 8 4 4 8 -4 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 60 1 10 7 17 3 0 -3 6 0 1 1 0 0 7,5
L Brian Rolston Buteur 517377 8 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 24 16,7 49 1 4 13 17 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
R Scott Hartnell Buteur 104284 8 4 2 6 -1 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 0 1 8 8 15 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7,2
R Rob Niedermayer Buteur 140197 8 4 2 6 -1 0 0 0 0 0 0 0 22 18,2 25 0 13 13 17 7 1 -6 2 0 0 0 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky Buteur 224701 8 4 10 14 1 0 1 0 1 0 0 0 23 17,4 57 1 8 12 17 3 2 -1 4 0 0 0 0 0 8,0
R Owen Nolan Buteur 645790 8 4 3 7 -5 0 0 0 0 1 1 2 23 17,4 24 1 18 4 19 3 0 -3 2 0 0 0 0 0 7,5
L Josef Vasicek Buteur 910367 6 4 5 9 12 0 0 0 0 0 0 0 17 23,5 67 0 5 16 16 4 1 -3 3 0 0 1 0 0 8,3
L Slava Kozlov Buteur 43011 8 4 6 10 5 0 1 0 1 0 0 0 21 19,0 100 0 4 10 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,6
R Daniel Alfredsson Buteur 382402 8 4 6 10 5 2 0 1 1 0 0 0 31 12,9 75 0 10 23 18 8 5 -3 2 0 1 1 0 0 8,1
C Patrik Elias Buteur 517377 8 4 6 10 -1 0 0 1 1 0 0 0 18 22,2 47 1 8 8 17 9 0 -9 6 0 0 0 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteur
» i é ds top 5 meilleur buteur de la ligue 19 oct

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Pré-saison :: Statistique pré-saison-
Sauter vers: