Ligue élite du québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue élite du québec

Ligue de hockey
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
ºSergei KostitsynºWezza
Bamtam
Bamtam
ºSergei KostitsynºWezza


Nombre de messages : 1013
Age : 32
Date d'inscription : 11/10/2008

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 17:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow Buteur 57958 20 16 10 26 11 22 4 2 6 1 0 1 67 23,9 31 1 54 32 20 14 29 15 12 20 4 9 0 0 8,4
L Marian Gaborik Buteur 645790 24 14 9 23 6 2 3 4 7 0 0 0 76 18,4 53 4 18 46 18 14 5 -9 5 24 3 4 0 0 7,5
C Joe Thornton Buteur 245735 23 14 9 23 6 2 4 3 7 0 0 0 82 17,1 64 2 16 44 19 14 5 -9 9 23 4 8 0 0 7,7
R Glen Murray Buteur 910367 22 13 9 22 7 6 4 2 6 0 0 0 66 19,7 50 2 25 30 16 16 22 6 7 22 4 6 0 0 7,7
R Alex Kovalev Buteur 179187 19 13 7 20 5 4 2 3 5 0 0 0 68 19,1 57 3 5 40 18 12 1 -11 7 19 3 4 0 0 7,6
L Marco Sturm Buteur 13834 21 12 12 24 3 2 2 1 3 1 0 1 61 19,7 44 1 13 45 18 12 0 -12 8 21 3 7 0 0 7,7
R Jaromir Jagr Buteur 57958 20 12 16 28 13 0 1 3 4 0 0 0 80 15,0 62 2 10 48 18 14 1 -13 7 20 3 10 0 0 8,0
R Daniel Alfredsson Buteur 382402 20 12 12 24 3 4 7 2 9 0 0 0 72 16,7 50 0 30 54 19 25 7 -18 7 20 3 7 0 0 7,7
R Marian Hossa Buteur 872225 21 12 10 22 10 6 0 1 1 1 0 1 83 14,5 38 3 23 36 20 25 11 -14 8 21 4 6 0 0 7,5
R Jean-Pierre Dumont Buteur 312255 22 11 11 22 9 6 3 1 4 0 0 0 72 15,3 27 3 22 29 18 20 12 -8 6 22 3 5 0 0 7,4
C Joe Sakic Buteur 162239 22 11 10 21 7 6 2 2 4 0 1 1 78 14,1 62 4 12 24 18 8 6 -2 13 22 4 12 0 0 7,5
C Matt Stajan Buteur 224701 22 11 11 22 10 14 0 5 5 0 1 1 63 17,5 54 4 13 22 18 11 0 -11 18 22 3 4 0 0 7,4
L Daniel Sedin Buteur 387252 22 11 11 22 1 11 3 1 4 0 0 0 65 16,9 34 1 13 40 20 29 5 -24 7 22 4 5 0 0 7,3
C David Legwand Buteur 312255 22 11 11 22 7 0 1 2 3 0 0 0 53 20,8 53 3 13 14 16 6 0 -6 6 22 3 6 0 0 7,2
R Teemu Selänne Buteur 140197 19 11 6 17 5 2 3 2 5 0 0 0 61 18,0 0 4 2 26 18 14 1 -13 4 19 4 4 0 0 7,0
C Peter Forsberg Buteur 494747 21 11 14 25 11 2 2 4 6 0 0 0 83 13,3 54 3 6 26 19 13 2 -11 10 21 3 8 0 0 7,5
R Brian Gionta Buteur 910367 21 11 8 19 5 8 1 4 5 0 0 0 65 16,9 20 2 21 31 16 19 6 -13 7 21 4 6 0 0 7,5
C Henrik Sedin Buteur 387252 22 11 15 26 0 6 0 3 3 1 0 1 59 18,6 56 1 19 29 20 15 6 -9 10 22 2 5 0 0 7,2
C Rostislav Olesz Buteur 13834 21 10 8 18 7 0 1 2 3 0 0 0 58 17,2 50 1 22 18 16 5 3 -2 8 21 3 3 0 0 7,5
L Mike Knuble Buteur 104284 21 10 10 20 2 4 1 2 3 0 0 0 55 18,2 36 2 18 27 18 18 14 -4 7 21 5 8 0 0 6,8
L Ilya Kovalchuk Buteur 43011 18 10 7 17 -4 0 0 4 4 0 0 0 59 16,9 42 3 12 40 18 26 4 -22 4 18 2 5 0 0 7,3
R Jere Lehtinen Buteur 57958 20 10 5 15 -2 0 1 0 1 0 1 1 54 18,5 18 1 19 34 19 18 4 -14 16 20 6 6 0 0 7,5
C Henrik Zetterberg Buteur 872225 21 10 12 22 14 0 0 2 2 0 0 0 72 13,9 60 2 20 37 18 25 2 -23 17 21 3 6 0 0 7,6
C Marc Savard Buteur 312255 22 10 9 19 15 17 1 2 3 0 0 0 67 14,9 54 2 8 22 17 18 1 -17 10 22 2 4 0 0 7,3
C Jonathan Toews Buteur 910367 22 10 13 23 5 0 1 5 6 0 1 1 60 16,7 50 1 15 35 17 11 3 -8 8 22 2 5 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin Buteur 13834 21 10 14 24 3 0 1 2 3 1 0 1 75 13,3 44 1 43 44 20 14 22 8 14 21 2 10 0 0 8,1
R Alexander Radulov Buteur 13834 21 10 9 19 10 2 2 4 6 0 0 0 63 15,9 36 2 12 34 18 18 3 -15 4 21 2 4 0 0 7,1
C Daymond Langkow Buteur 318127 23 10 12 22 -1 4 2 4 6 0 0 0 68 14,7 54 2 17 36 18 19 5 -14 7 23 2 4 0 0 7,3
L Marcus Nilson Buteur 318127 23 10 10 20 18 22 0 0 0 0 0 0 49 20,4 50 3 17 29 14 23 3 -20 4 23 3 5 0 0 7,0
L Brian Rolston Buteur 517377 21 9 9 18 6 4 1 2 3 0 0 0 76 11,8 50 1 15 32 19 19 5 -14 9 21 3 7 0 0 7,5
R Petr Sykora Buteur 25638 20 9 5 14 2 2 1 2 3 0 0 0 62 14,5 14 1 8 18 17 14 2 -12 5 20 2 3 0 0 7,0
L Patrik Elias Buteur 494747 20 9 6 15 -1 4 1 1 2 0 0 0 51 17,6 49 1 10 29 17 13 2 -11 5 20 2 2 0 0 7,0
C Michael Peca Buteur 463443 22 9 8 17 1 13 0 0 0 0 0 0 57 15,8 60 1 20 24 18 16 6 -10 9 22 2 6 0 0 7,2
R Tomas Holmström Buteur 872225 21 9 7 16 4 4 0 0 0 0 0 0 48 18,8 26 4 31 29 17 29 14 -15 11 21 2 2 0 0 7,2
C Eric Staal Buteur 179187 19 9 11 20 0 14 1 3 4 0 0 0 72 12,5 51 1 31 31 19 13 10 -3 4 19 3 6 0 0 7,8
R Patrice Bergeron Buteur 517377 18 9 12 21 0 2 2 2 4 0 0 0 61 14,8 48 3 20 23 18 16 6 -10 6 0 3 9 0 0 7,4
L Ladislav Nagy Buteur 312255 22 9 13 22 10 6 0 4 4 0 0 0 68 13,2 50 2 17 25 18 14 4 -10 5 22 2 5 0 0 7,0
R Pavol Demitra Buteur 387252 22 9 17 26 0 8 2 3 5 0 0 0 72 12,5 58 1 21 33 19 24 5 -19 6 22 1 7 0 0 7,6
C Stephen Weiss FLA 20 9 6 15 -2 8 3 2 5 0 0 0 53 17,0 54 2 14 19 16 11 1 -10 3 20 3 7 0 0 7,2
L Jason Blake Buteur 224701 22 9 12 21 -4 4 4 2 6 0 0 0 66 13,6 57 2 15 29 18 17 1 -16 3 22 2 4 0 0 7,3
L Alexander Frolov Buteur 104284 21 9 12 21 1 2 2 0 2 2 0 2 60 15,0 33 1 23 30 19 15 6 -9 11 21 2 7 0 0 7,5
L Simon Gagné Buteur 926531 21 9 11 20 4 0 1 1 2 0 0 0 68 13,2 67 1 9 40 18 22 0 -22 6 21 3 6 0 0 7,2
R Jarome Iginla Buteur 318127 23 9 11 20 -7 2 1 1 2 0 0 0 63 14,3 31 2 31 44 20 32 21 -11 13 23 2 3 0 0 7,4
C Jason Spezza Buteur 382402 20 9 12 21 2 0 1 6 7 0 0 0 72 12,5 54 3 9 28 19 18 2 -16 6 20 2 7 0 0 7,2
L Alexander Semin Buteur 27164 20 8 8 16 2 6 1 2 3 0 0 0 68 11,8 25 1 13 22 18 16 7 -9 1 20 2 4 0 0 6,3
C Daniel Brière Buteur 926531 21 8 5 13 1 15 1 1 2 0 0 0 55 14,5 53 1 10 17 17 8 0 -8 13 21 2 2 1 0 7,1
C Saku Koivu Buteur 517377 19 8 7 15 2 2 1 1 2 0 0 0 59 13,6 59 2 6 24 17 18 0 -18 10 19 2 2 0 0 7,1
R Alexander Steen Buteur 224701 22 8 9 17 16 4 2 0 2 0 0 0 54 14,8 0 1 14 38 15 24 2 -22 8 22 2 4 0 0 6,8
C Sidney Crosby Buteur 25638 20 8 10 18 1 18 2 2 4 0 0 0 60 13,3 60 3 14 32 19 18 10 -8 9 20 3 3 0 0 7,4
C Mark Bell Buteur 224701 22 8 12 20 2 16 0 3 3 1 0 1 68 11,8 57 0 24 33 20 23 7 -16 11 22 2 6 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://lhseq.forums-actifs.net
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buteur
» i é ds top 5 meilleur buteur de la ligue 19 oct

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue élite du québec :: Saison :: Statistique saison-
Sauter vers: